|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | فیلتر کارتریج سری WPP چند لایه,فیلتر کارتریج سری WPP پلی پروپیلن پیوسته,Continuous Polypropylene WPP Series Filter Cartridge |
||
|---|---|---|---|
| ماده: | PP | طول: | 10" 20" 30" 40" |
|---|---|---|---|
| بیش از حد: | ۶۹ میلی متر | مایکرون: | 00.1mm، 0.22mm، 0.45mm، 0.65mm |
| منطقه فیلتر: | 0.6-0.7 متر مربع | حداکثر دمای عملیاتی: | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| ضدعفونی کردن با آب گرم: | 85°C/30 دقیقه | ||
| نکته مهم: |
0فیلتر آب مواد غذایی و آشامیدنی,0فیلتر رسوب پلی پروپیلن 45um,فیلتر رسوب پلی پروپیلن ISO14001 |
||
مواد و پارامترهای فنی محصول
| رسانه فیلتر | پلی پروپیلن |
| پشتیبانی / تخلیه | پلی پروپیلن |
| هسته/قفس/پوش پایینی | پلی پروپیلن |
| حداکثر دمای کار | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| حداکثر فشار دیفرانسیل کار |
3.0 بار / 21°C 1.2 بار / 90°C |
اطلاعات سفارش
WPP 0500 10 C1 S
| سری | میکرون | طول | نوع بند آخر | مواد مهر | ||||||
| 0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5" | W | =بدون گاسکت (استانداردی) | E | =EPDM | |
| 0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10" | H | = گاسکت PE | S | =سیلیکون | |
| WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20" | C1 | =226/برنج | V | = ویتون |
| 0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30" | C3 | =222 / نيزه | P | =FEP | |
| 0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40" | C5 | =222/پلاک | W | =هیچ | |
| C9 | =DOE | |||||||||
سوالات عمومی
1س: آیا شما یک شرکت تجاری یا یک تولید کننده هستید؟
A: ما یک تولید کننده حرفه ای از تمام انواع کارتریج های فیلتر، محفظه ها و سیستم های تصفیه هستیم. ما با سالها تجربه در صنعت، راه حل های تصفیه کامل را به شما ارائه می دهیم.
2سوال: ميشه نمونه بگيرم؟
ج: البته، البته. هزینه نمونه می تواند در صورت سفارش رسمی در آینده بازپرداخت شود.
3. س: شما می توانید محصولات سفارشی؟
A: بله، البته. اگر شما می توانید به ما مشخصات دقیق و یا نقاشی. ماموریت ما این است که ایده مشتری را در مورد محصولات و ارائه راه حل های رضایت مشتری است.
تماس با شخص: Miss. Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها