|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | PP | طول: | 10 "، 20" ، 30 "، 40" |
|---|---|---|---|
| OD: | 69 میلی متر | میکرون: | 0.1um ، 0.22um ، 0.45um ، 0.65um |
| منطقه فیلتر: | 0.6-0.7 متر مربع | حداکثر: | 80 |
| عقیم سازی آب گرم جاری: | 85 ℃ / 30 دقیقه | ||
| برجسته کردن: | فیلتر آب و آشامیدنی 0.45um,فیلتر رسوب پلی پروپیلن 0.45um,فیلتر رسوب پلی پروپیلن ISO14001 |
||
کارتریج فیلتر سری WPP از رسانه های فیلتر پلی پروپیلن مداوم ساخته شده است و می تواند از انواع مواد پلی پروپیلن گرادیان ساخته شود.این کارایی بیشتری نسبت به کارتریج فیلتر دمیده شده ذوب معمولی دارد.به دلیل سیم پیچ پلی پروپیلن فوق العاده چند منظوره ، کل منطقه فیلتر بسیار بزرگتر از یک کارتریج فیلتر دمیده شده ذوب معمولی است ، بنابراین عمر مفید بیشتری داشته باشید.
ویژگی ها و مزایا
ظرفیت نگهداری خاک بالا ، عمر طولانی
ساختار شیب چند زهکشی برای دستیابی به فیلتر کردن مرحله به مرحله
بدون هیچ نوع چسب ، مقدار کمی حل می شود
برنامه های کاربردی
فیلتراسیون تولید آب
فیلتراسیون چای
فیلتر امنیتی
پارامترهای فنی مواد و محصول
| فیلتر رسانه | پلی پروپیلن |
| پشتیبانی / زهکشی | پلی پروپیلن |
| هسته / قفس / درپوش انتهایی | پلی پروپیلن |
| حداکثر دما | 80 درجه سانتیگراد |
| حداکثر فشار دیفرانسیل عملکرد |
3.0 بار / 21 درجه سانتیگراد 1.2 بار / 90 درجه سانتیگراد |
ترتیب اطلاعات
WPP 0500 10 C1 S
| سلسله | میکرون | طول | نوع کلاهک انتهایی | مهر و موم مواد | ||||||
| 0010 | = 0.1μm | 0500 | = 5.0μm | 05 | = 5 " | دبلیو | = بدون واشر (استاندارد) | E | = EPDM | |
| 0020 | = 0.2μm | 1000 | = 10μm | 10 | = 10 " | ح | = واشر PE | س | = سیلیکون | |
| WPP | 0050 | = 0.5μm | 2000 | = 20μm | 20 | = 20 " | C1 | = 226 / نیزه | V | = ویتون |
| 0100 | = 1.0μm | 4000 | = 40μm | 30 | = 30 " | C3 | = 222 / نیزه | پ | = FEP | |
| 0300 | = 3.0μm | 5000 | = 50μm | 40 | = 40 " | C5 | = 222 / مسطح | دبلیو | = هیچ کدام | |
| C9 | = انجام | |||||||||
![]()
تماس با شخص: Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314