|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | فیلتر کارتریج نایلونی آبدوست طبیعی,فیلتر کارتریج نایلونی سری PN,فیلتر کارتریج نایلونی ریزمنفذ یکنواخت,PN Series Nylon Filter Cartridge,Uniform Microporous Nylon Filter Cartridge |
||
|---|---|---|---|
| قطر: | ۶۹ میلی متر | طول: | 10" |
|---|---|---|---|
| رسانه فیلتر: | نایلون | درجه تصفیه: | 1، 2، 5، 10، 15، 20، 50، 70، 100 |
| مقدار تولید: | یک قطعه | زمان تحویل: | 1 ماه |
| مواد مهر و موم: | سیلیکون/ویتون/PEP/EPDM | منطقه فیلتر: | 0.6 تا 0.8 متر مربع |
| لايه انحراف: | پلی استر | حداکثر دمای عملیاتی: | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| نکته مهم: |
کارتریج فیلترهای نایلون 69 میلی متری,کارتریج فیلترهای تعقیم 69 میلی متری,کارتریج غشا نایلون6 |
||
کارتریج فیلتر غشا برای تعقیم نایلون PN
کارتریج های فیلتر سری PN6/PN66 از غشای طبیعی هیدروفیلیک نیلون 6/نیلون 66 ساخته شده اند. منافذیت بالا و توزیع یکنواخت میکروپور ها ویژگی های اصلی مواد فیلتر هستند.با جریان بزرگ، طول عمر استفاده و سازگاری شیمیایی برتر.
کارتریج فیلتر سری PND66 از غشا دو لایه ساخته شده است، دارای کارایی فیلتر کردن بالاتر، پیکربندی دقیق شیب و عمر طولانی تر است.
عملکرد
| درجه تصفیه | 0.1μm، 0.22μm، 0.45μm، 1.2μm |
| حداکثر دمای کار | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| حداکثر فشار دیفرانسیل کار |
۴بار/۲۱ درجه سانتیگراد 2.4بار/80°C |
ساخت مواد
| رسانه فیلتر |
PFL:PTFE ((هیدروفوبیت) PFLH:PTFE ((هیدروفیل) |
| پشتیبانی / تخلیه | پلی پروپیلن |
| قفس/قوه/پوش پایینی | پلی پروپیلن |
| مواد مهر | EPDM، سیلیکون، ویتون، FEP |
سازگاری شیمیایی
| بنزن | R | CCl4 | R |
| ژیلن | R | تتراهیدروفوران | R |
| اسیتون-ای | R | بنزین | NR |
| تری کلرو اتیلن | R | اسید | NR |
NR:نه توصیه می کنم R: توصیه می کنم
اطلاعات سفارش
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| سری | میکرون | طول | نوع بند آخر | مواد مهر | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/برنج | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10" | C3 | =222 / نيزه | S | =سیلیکون |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/پلاک | V | = ویتون | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/پلاک | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
تماس با شخص: Miss. Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها