|
جزئیات محصول:
|
| مواد فیلتر: | الیاف کارتن | انحراف دراز شد: | پلی پروپیلن |
|---|---|---|---|
| هسته / قفس: | پلی پروپیلن | طول: | 10 "تا 40" |
| جذب ید: | 8000 تا 1600 میلی گرم در گرم | ||
| برجسته کردن: | فیلترهای لیبر کربن 20 لیتر در دقیقه,فیلترهای دارویی PCF,فیلترهای دارویی پلی پروپیلن |
||
کارتریج فیلتر الیاف کربن سری PCF از مواد جاذب فعال با بازده بالا و مواد کاربردی سازگار با محیط زیست فیبر کربن فعال ساخته شده است.این یک محصول به روز شده از کربن فعال است ، به خصوص با ظرفیت جذب قوی برای کلر و بوهای آلی.در فرآیند تولید آبجو به طور گسترده ای در فیلتراسیون بو ، بی رنگ سازی و حذف آلی استفاده می شود.
ساخت مصالح
| فیلتر رسانه | فیبر کربن |
| پشتیبانی / زهکشی | پلی پروپیلن (PP) |
| درپوش های قفس / هسته / پایان |
هسته: SS304 یا پلی پروپیلن دیگر: پلی پروپیلن |
مشخصه عملیاتی
| حداکثر دما | 80 |
| حداکثر فشار عملکرد | 4bar / 21 |
| 2.4bar / 80 |
میکرون فیلتراسیون و منطقه فیلتراسیون
| میکرون فیلتراسیون | جذب ید (میلی گرم در گرم) |
| 08 | 800 |
| 10 | 1000 |
| 16 | 1600 |
ترتیب اطلاعات
PCF 10 08 W
| سلسله | طول | میکرون | نوع کلاهک انتهایی | ||
| PCF | 10 | = 10 " | 08 | دبلیو | = واشر (استاندارد) |
| 20 | = 20 " | 10 | ح | = واشر PE | |
| 30 | = 30 " | 16 | C1 | = 226 / نیزه | |
| 40 | = 40 " | C3 | = 222 / نیزه | ||
| C5 | = 222 / مسطح | ||||
| C6 | = 226 / مسطح | ||||
| C9 | = انجام | ||||
![]()
تماس با شخص: Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314