جزئیات محصول:
|
طول: | 10 "(254 میلی متر) | قطر: | 69 میلی متر |
---|---|---|---|
مواد: | PP (پلی پروپیلن) | راندمان فیلتر: | 95-99.9٪ |
میکرون: | 0.3Um-5Um | آب بندی: | EPDM / سیلیکون / ویتون / FEP |
برجسته کردن: | فیلتر آب چین دار PPM 5 میکرونی,کارتریج فیلتر آب پلیسه دار 226 Fin,فیلتر آب PPM پلیسه دار |
رتبه بندی حذف مواد PP 99.98٪ 226 طول باله 10 PPM سری فیلترهای آب پلیسه دار پلی پروپیلن با ویسکوزیته بالا
فیلتر چین دار سری PPM با ترکیب ویژگی های فیلتراسیون عمق و فن آوری پلیسه ، از ظرفیت بالای آلودگی و منطقه فیلتراسیون اطمینان حاصل می کند.مخصوصاً برای فیلتر کردن ذرات معلق بالا ، مواد کلوئیدی و مایعات با ویسکوزیته بالا مناسب است.
ساخت و سازهای مواد
رسانه فیلتر کنید | پلی پروپیلن (PP) |
پشتیبانی / زهکشی | پلی پروپیلن (PP) |
قفس / هسته / درپوش انتهایی | پلی پروپیلن (PP) |
مهر و موم مواد | سیلیکون ، NBR ، ویتون ، EPDM |
کارایی
درجه بندی فیلتراسیون | 0.22μm ، 0.45μm ، 1μm ، 3μm ، 5μm ، 10μm ، 20μm ، 50μm ، 100μm |
حداکثر دما | 80 |
حداکثر فشار عملکرد |
4bar / 21 2.4bar / 80 |
کارایی فیلتراسیون
PPM | 95 > | 98 > | 99.8 > | 99.9 > |
0.3μm | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.3 |
0.5μm | 0.22 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
1.0μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
5.0μm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
ترتیب اطلاعات
PPM 0300 10 C1 E
سلسله | میکرون | طول | نوع کلاهک انتهایی | مهر و موم مواد | ||
PPM | 0030 = 0.3μm | 05 = 5 " | C1 | = 226 / نیزه | E | = EPDM |
0050 = 0.5μm | 10 = 10 " | C3 | = 222 / نیزه | S | = سیلیکون | |
0100 = 1.0μm | 20 = 20 " | C5 | = 222 / مسطح | V | = ویتون | |
0300 = 3.0μm | 30 = 30 " | C6 | = 226 / مسطح | پ | = FEP | |
0500 = 5.0μm | 40 = 40 " | C9 | = انجام |
تماس با شخص: Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314