|
جزئیات محصول:
|
| OD: | 6 " | طول: | 20 "، 40" ، 60 " |
|---|---|---|---|
| مواد: | PP ، PET ، فیبر شیشه ای | رتبه بندی فیلتر: | 1um، 2um، 5um، 10um، 15um، 20um، 30um، 50um، 70um، 100um |
| منطقه تصفیه: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 قطعه |
| برجسته کردن: | کارتریج فیلتر پلیسه دار 1Um PP,کارتریج فیلتر پلیسه دار 6.6 ㎡ PP,کارتریج فیلتر جریان بالا API |
||
کارتریج فیلتر PP با نرخ جریان بالا 1Um برای API ، حلالها و فیلتراسیون آب در بازار Biopharm
مشخصات عملکرد
ابعاد
| قطر | 6.5 "(160 میلی متر) |
|
طول |
20 "(508 میلی متر) |
| 40 "(1016 میلی متر) | |
| 60 اینچ (1524 متر) |
مواد ساخت و ساز:
| مدل | PP | PET |
| فیلتر متوسط | Deep Pleated PP | پلی استر چین دار |
| پشتیبانی / زهکشی | پلی پروپیلن | پلی استر |
| کلاه پایان | پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه | پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه |
| مهر و موم مواد | NBR ، سیلیکون ، EPDM ، ویتون | |
عملکرد فیلتر
| میکرون | 1um ، 3um ، 5um ، 10um ، 15um ، 20um ، 50um ، 70um ، 100um |
| حداکثردمای کار | 82 |
| حداکثرفشار دیفرانسیل عملیاتی | 3.44bar@82℃ |
| فشار پیشنهادی برای تعویض فیلتر | 2.5 بار @ 20℃ |
| حداکثرنرخ جریان | 20 ": 35 متر3/ ساعت |
| 40 ": 70 متر3/ ساعت | |
| 60 ": 110 متر3/ ساعت |
تماس با شخص: Lucy
تلفن: 86-21-57718597
فکس: 86-021-57711314